Deze exploitatiebegroting is een voorbeeldbegroting. De bedragen zijn fictief.
Onderdeel | Bedrag | Omschrijving |
---|---|---|
Jaaromzet | 120.000 | De verkopen, zowel contant als op rekening. |
Inkoop | -50.000 | Het bedrag waarvoor u heeft ingekocht. |
Bruto winst | 70.000 | De marge: verkoop min inkoop. |
Afschrijvingskosten | -3.000 | Vaste activa verminderen over tijd in waarde. U mag deze waardevermindering opvoeren als kosten. |
Promotiekosten | -2.500 | Kosten voor bijvoorbeeld advertenties, promotiemateriaal en website. |
Vervoerskosten | -3.500 | De kosten voor uw bedrijfswagen, zoals brandstof, verzekering en onderhoud. |
Inventariskosten | -1.000 | Aanpassingen aan de winkel. |
Administratiekosten | -2.000 | Kosten voor een eventuele boekhouder of accountant. |
Huisvestingskosten | -12.000 | Huurkosten en gas, water, licht en stroom. |
Productiekosten | Kosten die gemoeid gaan met uw productie. | |
Rente- en bankkosten | -4.000 | Dit zijn bankkosten, bijvoorbeeld rente en andere kosten. Dit zijn géén aflossingen op de lening. |
Verzekeringen | -2.000 | Noodzakelijke bedrijfsverzekeringen. |
Personeelskosten | Kosten voor eventueel personeel. | |
Overige kosten | Bijvoorbeeld lidmaatschap ondernemersvereniging. | |
Winst voor belastingen | 40.000 | Dit is uw inkomen uit uw bedrijf. Let op: hier moet u nog wel inkomstenbelasting over betalen! |
Designed with love By RocknRolla